# Modern Mountain Living, New Listing – 2 Bedroom Vacation Rental in Silverthorne, Colorado | Pmi Summit Colorado And Book By Owner

Experience modern mountain living in this beautifully furnished condo at Blue River Flats in Silverthorne. Located in one of Summit County’s fastest-growing and most convenient areas, this newer building offers easy access to restaurants, breweries, coffee shops, shopping, and year-round outdoor adventure.

Whether you're visiting for skiing, hiking, biking, fishing, or simply enjoying the Rockies, you’ll love being close to everything Summit County has to offer while still having a quiet place to unwind after a day of adventure.

Perfect for weekend getaways, ski trips, or extended mountain stays, this Blue River Flats condo is your ideal home base in the heart of the mountains.


Recently purchased and thoughtfully updated with all brand-new furnishings, this stylish retreat combines comfort, convenience, and fresh modern design. Large windows bring in natural light and showcase scenic mountain views, while the peaceful creek flowing just outside the back door creates the perfect relaxing mountain atmosphere.
Parking-one spot located in front of garage (garage not available to guests) (for 2nd vehicles-very-limited guest parking available in area-first come first service)

The property is a short walk from the Summit Stage bus route. Silverthorne and Dillon are just 5 minutes away. Keystone Resort, Breckenridge Resort, Copper Mountain and Arapahoe Basin are all within a half hour from this condo. 

**Property URL**: https://vacationrentals.pmisummitcolorado.com/property/659171573038580437/a-s-brf109
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmisummitcolorado.com/property/659171573038580437/a-s-brf109.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $175 - $282 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 13, 2026
- **Available Days**: 61 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 24, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $176 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $186 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $229 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $269 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $214 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $198 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $192 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $198 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $217 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $245 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $244 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $213 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $194 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $201 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $254 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $254 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $221 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $206 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $202 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $208 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $228 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $255 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $282 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $237 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $208 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $203 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $228 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $255 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $255 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $221 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $206 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $223 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $251 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $242 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $213 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $196 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $183 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $190 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $201 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $217 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $186 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $184 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $213 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $207 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $196 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $188 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $175 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $189 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $183 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $175 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $175 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $175 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Silverthorne, Colorado, US
- **Postal Code**: 80498
- **Coordinates**: 39.6419673, -106.0772088
- **Local Area**: Experience the vibrant energy of Silverthorne, a destination where rugged Colorado landscapes meet sophisticated mountain living and effortless convenience. Nearby, you can browse the premier designer collections at the Outlets at Silverthorne or indulge in an evening of elevated fine dining at Bistro North. A short drive leads to the scenic Dillon Town Park for year-round recreation, while easy access to Whole Foods Market and City Market ensures your kitchen is

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
FULL BED

## Amenities
- PATIO
- MOUNTAIN_VIEW
- WASHER
- DRYER
- HOT_WATER
- BATH_LINENS
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BED_LINENS
- COFFEE_MAKER
- EXTRA_PILLOWS
- HANGERS
- HEATING
- WIFI
- KITCHEN
- FRIDGE
- STOVE
- TV
- TOASTER
- BODY_SOAP
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- CLOSET
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREE_PARKING
- FREEZER
- MICROWAVE
- OUTDOOR_SEATING
- OVEN
- SAFE
- SHAMPOO
- SHOWER_GEL
- SMOKE_DETECTOR
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- Cleaning Disinfection
- Fishing
- Golf - Optional
- Horseback Riding
- Mountain
- Mountain Climbing
- Private entrance
- Shopping
- Single level home
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- BATH_LINENS
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- HEATING
- TV
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- MOUNTAIN_VIEW
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- PATIO
- OUTDOOR_SEATING
- BED_LINENS
- HANGERS
- CLOSET
- SAFE
- EXTRA_PILLOWS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Summit Colorado And Book By Owner app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659171573038580437
- **Property Slug**: a-s-brf109

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmisummitcolorado.com/property/659171573038580437/a-s-brf109

Or contact Pmi Summit Colorado And Book By Owner customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 24, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
